Classement de la compétition
| # | Participant | Part. Participations | Plaq. Plaquettes |
|---|---|---|---|
| 1 | David D. * | 11 | 137 |
| 2 | Jacques C. | 11 | 120 |
| 3 | Daniel D. | 11 | 76 |
| 4 | Nadia H. | 10 | 75 |
| 5 | Francis L. | 10 | 73 |
| 6 | Olivier D. | 11 | 72 |
| 7 | Arnaud S. | 9 | 67 |
| 8 | Eric B. | 10 | 64 |
| 9 | Fabrice L. | 7 | 41 |
| 10 | Patrick B. | 6 | 37 |
| 11 | Pascal D. | 6 | 36 |
| 12 | Sabrina L. | 6 | 31 |
| 13 | Noémie D. | 5 | 29 |
| 14 | Guillaume R. | 5 | 29 |
| 15 | Fernand L. | 4 | 27 |
| 16 | Bernard D. | 4 | 25 |
| 17 | Johan F. | 4 | 24 |
| 18 | Croce B. | 4 | 24 |
| 19 | Marie-Jo S. | 4 | 21 |
| 20 | Tom F. | 3 | 18 |
| 21 | Anastasios P. * | 2 | 10 |
| 22 | Pascal W. | 1 | 8 |
| 23 | Jérôme D. | 1 | 7 |
| 24 | Christian C. | 3 | 6 |
| 25 | Bernard J. | 2 | 5 |
| 26 | Clarisse R. | 2 | 5 |
| 27 | Marc V. | 3 | 5 |
Plaq. : nombre de plaquettes abattues
Part. : nombre de participations
* Tir réalisé avec appui